CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.4 | 19.7 | 21.0 | Katilo išėjimo daviklis nr 1 | ||
18.8 | 19.0 | 19.5 | Katilo grįžtamas | ||
20.2 | 20.6 | 21.0 | Akumuliacinių išėjimas | ||
Akumuliacinės pavara 1 | |||||
Akumuliacinės pavara 2 |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.4 | 19.7 | 21.0 | Katilo išėjimo daviklis nr 1 | ||
18.8 | 19.0 | 19.5 | Katilo grįžtamas | ||
20.2 | 20.6 | 21.0 | Akumuliacinių išėjimas | ||
Akumuliacinės pavara 1 | |||||
Akumuliacinės pavara 2 |
|