CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.2 | 19.6 | 21.0 | Katilo išėjimo daviklis nr 1 | ||
18.7 | 19.0 | 19.5 | Katilo grįžtamas | ||
19.3 | 19.4 | 19.5 | Akumuliacinės 2 daviklis 1 | ||
18.9 | 19.0 | 19.1 | Akumuliacinės 2 daviklis 2 | ||
18.8 | 18.8 | 18.9 | Akumuliacinės 2 daviklis 3 | ||
18.2 | 18.3 | 18.4 | Akumuliacinės 2 daviklis 4 | ||
Akumuliacinės pavara 2 |