CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.1 | 19.7 | 20.4 | Svetainės oro daviklis | ||
19.1 | 19.6 | 20.2 | Virtuvės oro daviklis | ||
19.0 | 19.5 | 20.0 | Tambūro oro daviklis | ||
14.8 | 16.0 | 17.1 | Garažo oro daviklis | ||
17.0 | 18.9 | 20.3 | Katilinės oro daviklis | ||
Svetainės pavara | |||||
Virtuvės pavara | |||||
Tambūro pavara | |||||
Garažo pavara | |||||
Katilinės pavara |