Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | šaldymas | šaldymas | šaldymas | šaldymas |
| Ld | Išėjimas | 17 off Svetainės pavara | 18 off Virtuvės pavara | 19 off Tambūro pavara | 20 off Garažo pavara |
| Sr | Daviklio numeris | 1 22.9°C Kamino temperatūra | 1 22.9°C Kamino temperatūra | 1 22.9°C Kamino temperatūra | 1 22.9°C Kamino temperatūra |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 199.9°C | 199.9°C | 199.9°C | 199.9°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | IR |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | - | - | - | - |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | 1 kontūras | 2 kontūras | 3 kontūras | 4 kontūras | 5 kontūras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] | 05[Fl05] |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 16 23.1°C Svetainės oro daviklis | 17 22.9°C Virtuvės oro daviklis | 18 23.2°C Tambūro oro daviklis | 19 22°C Garažo oro daviklis | 20 22.5°C Katilinės oro daviklis |
| On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - | - |
| Kl | [] | [] | [] | [] | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - | - | - |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - |
| Sb | Blokuotės daviklis | 6 23.1°C Akumuliacinių išėjimas | 6 23.1°C Akumuliacinių išėjimas | 6 23.1°C Akumuliacinių išėjimas | 6 23.1°C Akumuliacinių išėjimas | 6 23.1°C Akumuliacinių išėjimas |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 27°C |
| So | Siurblio išėjimas | 09 off Cirkuliacinis siurblys grindims | 09 off Cirkuliacinis siurblys grindims | 09 off Cirkuliacinis siurblys grindims | 09 off Cirkuliacinis siurblys grindims | 09 off Cirkuliacinis siurblys grindims |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 1 22.9°C Kamino temperatūra | 1 22.9°C Kamino temperatūra | 1 22.9°C Kamino temperatūra | 1 22.9°C Kamino temperatūra | 1 22.9°C Kamino temperatūra |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - |
| Kou | Išėjimas | 17 off Svetainės pavara | 18 off Virtuvės pavara | 19 off Tambūro pavara | 20 off Garažo pavara | 21 off Katilinės pavara |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija |
| ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - | - |
PID'ai
| Name | 1 pavara | 2 pavara |
|
|---|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1IIa. pavara | 2Ia. pavara |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 8 22.7°C Pirmojo trišakio išėjimas | 10 21.9°C Grindų trišakio išėjimas |
| Po | Pavaros valdymo išėjimai | 06 off PID2 IIa atidarymas 07 off PID2 IIa uždarymas | 04 off Grindų pavara Ia atidarymas 05 off Grindų pavara Ia uždarymas |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 1°C | 0.3°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 9 s | 10 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 10 s | 11 s |
| Dg | Dinaminis greitis | 1°C | 1°C |
| KL | Lauko korekcija | [] | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 1°C | 10°C » 2°C |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | 10°C | 10°C |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | 0.5°C | 1°C |
| Vs | Vidaus korekcija | [] | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | 1°C » 1°C | - |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 59 22.9°C Lukrecijos k. oro temperatūra | 16 23.1°C Svetainės oro daviklis |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22.5°C | 22°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | 0.4°C | - |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 39.5°C | 43°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 34.6°C | 38°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 6 23.1°C Akumuliacinių išėjimas | 6 23.1°C Akumuliacinių išėjimas |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 30°C | 28°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 45°C | 60°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 99°C | 99°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Naudojama | Naudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Neuždaroma | Neuždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Išėjimas | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Stovi | Stovi |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | Blokuota del žemos temp. | [0] |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | -4°C | -4°C |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C | 8°C |
Cirkuliaciniai siurbliai
| Name | 1 pavara | 2 pavara | 3 pavara |
|
|---|---|---|---|---|
| Pum | Cirkuliacinis siurblys | 1[Pum1] | 2[Pum2] | 3[Pum3] |
| Po | Išėjimas | 10 off Cirkuliacinis siurblys IIa | 09 off Cirkuliacinis siurblys grindims | 03 on Akumuliacinės pavara 2 |
| Rz | Išėjimo logika | - | - | - |
| Sp | Daviklio numeris | 6 23.1°C Akumuliacinių išėjimas | 4 21.5°C Katilo grįžtamas | 3 -99.9°C Boilerio vidurys |
| Al | Siurblio tipas | Intelektualus | Intelektualus | Paprastas |
| Da | Diferencialinio stabdymo grižtamas daviklis | 6 23.1°C Akumuliacinių išėjimas | 6 23.1°C Akumuliacinių išėjimas | 6 23.1°C Akumuliacinių išėjimas |
| Dv | Diferencialinio stabdymo išeinantis daviklis | 7 15°C Lauko temperatūra | 7 15°C Lauko temperatūra | 7 15°C Lauko temperatūra |
| Ap | Apatinė pulsinė riba | 19°C | 32°C | 50°C |
| Vp | Viršutinė pulsinė riba | 37°C | 37°C | 75°C |
| Dp | Diferiancialinis skirtumas | 5°C | 5°C | 5°C |
| Ds | Diferiancialinis stabdymas | Nenaudojama | Nenaudojama | Nenaudojama |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Boileris
| S1 | Pirmas boilerio daviklis | 29 46.1°C Boilerio viršus |
|---|---|---|
| S2 | Antras boilerio daviklis | 3 -99.9°C Boilerio vidurys |
| S3 | Trečias boilerio daviklis | 30 28.6°C Boilerio apačia |
| Sk | Karštasis daviklis | 2 23.5°C Katilo išėjimo daviklis nr 1 |
| Sk2 | Antras karštasis daviklis | 5 23.5°C Katilo išėjimo daviklis nr 2 |
| Bo | išėjimo numeris | 12 off Boilerio cirkuliacinis siurblys |
| Rz | Išėjimo logika | - |
| ON | 1°C | |
| OF | Histerezė išjungiamt | 0.5°C |
| TM | Maksimali boilerio temperatūra | 85°C |
| Bl | Blokuočių daviklio numeris | 2 23.5°C Katilo išėjimo daviklis nr 1 |
| MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 60°C |
| Eo | Elektrinio teno išėjimas | - |
| Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 38°C |
| Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 40°C |
| Rc | Recikuliacija | Naudojama |
| Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 60°C |
| Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 13 off Recirkuliacija |
| Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 30 28.6°C Boilerio apačia |
Katilo ventiliatorius
| Co | Išėjimo numeris | 01 off Katilo ventiliatorius |
|---|---|---|
| Ta | Apatinė temperatūros riba | 85°C |
| Tv | Viršutinė temperatūros riba | 95°C |
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| To | Išjungimo riba (gęstant katilui) | 60°C |
| Tp | Kurstymo taimautas | 150 s |
| Cl | Ventiliatoriaus tipas | ištraukiantis orą |
| Cs | Būsena | sistema šalta arba ventiliatorius nenaudojamas, |
Ladomatas
| Lo | ladomato išėjimo numeris | 11 off Ladomatas |
|---|---|---|
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| Th | Katilo išėjimo temperatūra (prie kurios ladomatas pradedamas sukti pastoviai) | 50°C |
| Tk | Katilo iėjimo arba kamino temperatūra (priklausomai nuo pasirinkimo su pt100), virš kurios ladomatas paleidžiamas pastoviai(Tk ARBA Th) | 67°C |
| Cs | Temperatūra, prie kurios paleidŽiamas ladomatas katilo užkūrimo metu (cooleris užkūrimo fazėje) | 40°C |
Akumuliacinės talpos
| Acum | Akumuliacinė talpa | 1[Acum1] | 2[Acum2] | 3[Acum3] |
|---|---|---|---|---|
| Ao | Isejimo numeris | 02 off Akumuliacinės pavara 1 | 03 on Akumuliacinės pavara 2 | 31 off [O31] |
| Ak | kiek davikliu backoi | 4 | 4 | 1 |
| AS | virsutinio daviklio numeris. Like eina iskart po sito | 21 27°C Akumuliacinės 1 daviklis 1 | 25 27°C Akumuliacinės 2 daviklis 1 | 11 22.5°C Dujinio šildymo išėjimas |
| At | Talpos turis | 500l | 500l | 1000l |
| Pt | Ar naudojamas PT100 kamine | Naudojama | ||
| Th | Pakrovimo temperatura | 76°C | ||
| Tl | Iskrovimo pradzios temperatura | 62°C | ||
| Pth | PT100 krovimo starto temperatura | 120°C | ||
| Ptl | PT100 issiurbimo starto temperatura | 110°C | ||
| Ac | Kaskadavimas | Naudojama | ||
| Ad | Išsiurbimas | Naudojama | ||
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 64 23.1°C Gyvatuko grįžtamas |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 5 23.5°C Katilo išėjimo daviklis nr 2 |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 4 21.5°C Katilo grįžtamas |
| Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
| Ft | Galo temperatūra | 35°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 7 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 4 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 2 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 3 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 5 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Naudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Naudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 2 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | 0 |
| Lo | Longitude | 24.04° |
| La | Latitude | 54.93° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |