CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.6 | 20.2 | 20.6 | Katilo išėjimo daviklis nr 1 | ||
18.6 | 19.3 | 19.5 | Katilo grįžtamas | ||
20.0 | 21.4 | 22.0 | Akumuliacinių išėjimas | ||
Akumuliacinės pavara 1 | |||||
Akumuliacinės pavara 2 |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.6 | 20.2 | 20.6 | Katilo išėjimo daviklis nr 1 | ||
18.6 | 19.3 | 19.5 | Katilo grįžtamas | ||
20.0 | 21.4 | 22.0 | Akumuliacinių išėjimas | ||
Akumuliacinės pavara 1 | |||||
Akumuliacinės pavara 2 |
|