CURR | MIN | AVG | MAX | ||
25.8 | 49.3 | 85.0 | Katilo išėjimo daviklis nr 1 | ||
21.1 | 38.9 | 78.3 | Katilo grįžtamas | ||
28.9 | 66.1 | 86.2 | Akumuliacinės 2 daviklis 1 | ||
28.8 | 60.8 | 83.6 | Akumuliacinės 2 daviklis 2 | ||
28.9 | 48.3 | 81.5 | Akumuliacinės 2 daviklis 3 | ||
27.1 | 40.0 | 75.1 | Akumuliacinės 2 daviklis 4 | ||
Akumuliacinės pavara 2 |