CURR | MIN | AVG | MAX | ||
26.8 | 47.0 | 75.6 | Katilo išėjimo daviklis nr 1 | ||
22.4 | 37.2 | 71.7 | Katilo grįžtamas | ||
43.4 | 61.7 | 72.3 | Akumuliacinių išėjimas | ||
Akumuliacinės pavara 1 | |||||
Akumuliacinės pavara 2 |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
26.8 | 47.0 | 75.6 | Katilo išėjimo daviklis nr 1 | ||
22.4 | 37.2 | 71.7 | Katilo grįžtamas | ||
43.4 | 61.7 | 72.3 | Akumuliacinių išėjimas | ||
Akumuliacinės pavara 1 | |||||
Akumuliacinės pavara 2 |
|